|
Giỏ hàng |
Made in Indonesia
Tính năng : TOA HX-5B-WP : SPEAKER SYSTEM
Thông số : TOA HX-5B-WP : SPEAKER SYSTEM
Enclosure | Sealed type |
---|---|
Power Handling Capacity | Continuous pink noise: 200 W, Continuous program: 600 W |
Rated Impedance | 8 Ω |
Sensitivity (1 W, 1 m) | 96 dB (60゜ mode), 97 dB (45゜ mode), 98 dB (30゜ mode), 99 dB (15゜ mode) |
Frequency Response | 95 Hz - 20 kHz (-10 dB) (60%%d mode), 100 Hz - 20 kHz (-10 dB) (45%%d mode), 105 Hz - 20 kHz (-10 dB) (30%%d mode), 110 Hz - 20 kHz (-10 dB) (15%%d mode) |
Crossover Frequency | 4 kHz |
Directivity Angle | Horizontal: 100゜ (2 kHz or more) Vertical: 60゜ (800 Hz or more), 45゜ (1.2 kHz or more), 30゜ (1.6 kHz or more), 15゜ (3.2 kHz or more) variable |
Speaker Component | Low frequency: 12 cm cone-type × 4, High frequency: Balanced dome-type × 12 |
Speaker Cord | 2-core cabtyre cord with diameter of 6 mm |
Water Protection | IPX4 (Install with the every speaker module downward.) |
Operating Temperature | -15 ℃ to +50 ℃ |
Finish | Enclosure: Polypropylene, black Punched net: Surface-treated steel plate, black, rust proof coating |
Dimensions | 408 (W) × 546 (H) × 342 (D) mm |
Weight | 16 kg |
Accessory | Hanging bracket …2, Hex. wrench …1 |
Option | Matching transformer: MT-200 Speaker mounting bracket: HY-PF1WP, HY-CW1WP, HY-WM1WP, HY-WM2WP, HY-CN1B-WP |
Loại vỏ bọc | Phản xạ bass |
Khả năng xử lý công suất |
|
Trở kháng định mức | 8 Ω |
Độ nhạy (1 W, 1 m) | 96 dB (chế độ 60゜), 97 dB (chế độ 45゜), 98 dB (chế độ 30゜), 99 dB (chế độ 15゜) |
Đáp ứng |
|
Tần số cắt (crossover) | 4 kHz |
Góc trực tiếp |
|
Thành phần loa |
|
Đầu nối vào | Đầu cắm vít Speakon NL4MP × 2 và M4 |
Vật liệu |
|
Kích thước | 408 (R) × 546 (C) × 342 (S) mm |
Trọng lượng | 16kg |
Phụ kiện |
|
Tùy chọn |
|
Tham khảo:
https://online.gov.vn/HomePage/CustomWebsiteDisplay.aspx?DocId=15831