|
Giỏ hàng |
Thông số kỹ thuật | TOA F-1522SC |
Kiểu vỏ loa | - |
Công Suất | 6W |
Công suất chịu đựng | 18W |
Trở kháng | 100V line:1.7kΩ(6W), 3.3kΩ(3W) 70V line:830Ω(6W), 1.7kΩ(3W), 3.3kΩ(1.5W), 3.3kΩ(1.5W) |
Cường độ âmthanh(1W,1m) | 88dB |
Đáp tuyến tần số | 45~20,000Hz |
Thành phẩm | Vách ngăn: Nhựa ABS chống cháy Lưới phủ: thép mạ trắng |
Kích thước | Ø155 × 117 (S)mm |
Trọng lượng | 1kg |
Phụ kiện tùy chọn | HY-AH1 |
Đầu vào định mức | 6 W (trở kháng cao) |
Khả năng xử lý công suất |
|
Trở kháng |
|
Mức áp suất âm thanh | 88 dB (1 W, 1 m) |
Đáp ứng tần số | 65 Hz - 18 kHz (-10 dB), 45 Hz - 20 kHz (-20 dB) khi lắp đặt trong 1/2 trường âm thanh tự do (Đo bằng cách lắp đặt máy ở giữa trần nhà) |
Cấu tạo loa | Hình nón 10 cm |
Ổ lắp ghép | Φ135 mm (Độ dày trần tối đa: 37 mm) |
Đầu nối vào | Đầu nối push-in |
Cáp sử dụng |
|
Vật liệu |
|
Kích thước | Φ155 × 117 (D) mm |
Trọng lượng | 1kg (bao gồm panel) |
Phụ kiện |
|
Tùy chọn | Vòng gia cố: HY-RR1 |
Tham khảo:
https://online.gov.vn/HomePage/CustomWebsiteDisplay.aspx?DocId=15831